型 号 容 积 缸 径 行 程 输出功率 实用转速 重 量/备注
25A 4.04 16.6 16 0.85/18,000 2,400-19,000 300 整体汽化器
32A 5.2 19.8 17 1.20/18,000 2,000-20,000 305 整体汽化器
40A 6.47 20.5 19.6 1.25/15,000 2,000-16,000 480 整体汽化器
47A 7. 72 22.4 19.6 1.47/15,000 2,000-16,001 475 整体汽化器
61AR 9.97 23.8 22.4 2.00/15,000 2,000-13,000 550 整体汽化器
76AR 12.4 26.6 22.4 2.50/15000 2,000-11,000 570 整体汽化器
120AR 19.9 30 28.2 3.30/13,000 1,800-14,000 750 整体汽化器
25ARV 4.04 16.6 16 0.85/18,000 2,400-19,000 300 分体汽化器
32ARV 5.2 1 9.8 17 1.20/18,000 2,000-20,000 305 分体汽化器
40ARV 6.47 20.5 19.6 1.25/15,000 2,000-16,000 480 分体汽化器
47ARV 7.72 22.4 19.6 1.47/15,000 2,000-16,001 475 分体汽化器
61ARV 9.97 23.8 22.4 2.00/15,000 2,000-13,000 550 分体汽化器
76ARV 12.4 26.6 22.4 2.50/15000 2,000-11,000 570 分体汽化器
网友评论:
只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!







变小
变大